<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bilim ve Teknoloji &#187; Formula1</title>
	<atom:link href="http://bilgicity.org/category/formula1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bilgicity.org</link>
	<description>Bilim ve teknoloji</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 11:44:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>İstanbul&#8217;un en büyüğü Vettel</title>
		<link>http://bilgicity.org/formula1-istanbulun-en-buyugu-vettel</link>
		<comments>http://bilgicity.org/formula1-istanbulun-en-buyugu-vettel#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula1]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix&#8217;sinde Red Bull &#8220;duble&#8221; yaparken, Sebastian Vettel birinci, Mark Webber ise ikinci oldu. Daha önce 2008 yılında İstanbul Park&#8217;ta 3. olarak podyuma çıkan Vettel, bugün ilk kez İstanbul&#8217;da zirveye çıkmayı başardı. Bu sezon Avustralya ve Malezya&#8217;da da birinci olan Vettel, İstanbul&#8217;da üçüncü kez podyumun en üst basamağında yer aldı. Alman [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix&#8217;sinde Red Bull &#8220;duble&#8221; yaparken, Sebastian Vettel birinci, Mark Webber ise ikinci oldu.</b></p>
<p><img class="alignleft" style="border: 0px initial initial;" src="/resimler/1d45c39307.jpg" alt="" width="228" height="171" />Daha önce 2008 yılında İstanbul Park&#8217;ta 3. olarak podyuma çıkan Vettel, bugün ilk kez İstanbul&#8217;da zirveye çıkmayı başardı.</p>
<p>Bu sezon Avustralya ve Malezya&#8217;da da birinci olan Vettel, İstanbul&#8217;da üçüncü kez podyumun en üst basamağında yer aldı.</p>
<p>Alman pilot, kariyerindeki 13. grand prix zaferine de imza attı.</p>
<p><strong>İlk sırada başladı ve ilk sırada bitirdi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilgicity.org/formula1-istanbulun-en-buyugu-vettel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1 Türkiye için top Ecclestone&#8217;da</title>
		<link>http://bilgicity.org/formula1-f1-turkiye-icin-top-ecclestoneda</link>
		<comments>http://bilgicity.org/formula1-f1-turkiye-icin-top-ecclestoneda#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula1]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül, Formula 1&#8242;in İstanbul&#8217;da kalması konusunda formüllerini sunduklarını ve Bernie Ecclestone&#8217;dan cevap beklediklerini söyledi. Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışın İstanbul&#8217;da sürmesi için kendilerinden 26 milyon dolar istendiğini belirterek, &#8220;Ecclestone ile görüştük ve böyle bir dayatmayı kabul etmeyeceğimizi söyledik&#8221; dedi. Bernie Ecclestone&#8217;a farklı formüller önerdiklerini belirten Akgül, &#8220;söylediğimiz formülleri beğendiğini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül, Formula 1&#8242;in İstanbul&#8217;da kalması konusunda formüllerini sunduklarını ve Bernie Ecclestone&#8217;dan cevap beklediklerini söyledi.</b></p>
<p><img class="alignleft" style="border: 0px initial initial;" src="/resimler/ca78cd002c.jpg" alt="" width="228" height="171" />Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışın İstanbul&#8217;da sürmesi için kendilerinden 26 milyon dolar istendiğini belirterek, &#8220;Ecclestone ile görüştük ve böyle bir dayatmayı kabul etmeyeceğimizi söyledik&#8221; dedi.<br /> <br />Bernie Ecclestone&#8217;a farklı formüller önerdiklerini belirten Akgül, &#8220;söylediğimiz formülleri beğendiğini ve görüşmeye devam etmemiz gerektiğini söyledi. Nerede, ne zaman görüşme talep ederse görüşürüz. Bu şekilde ayrıldık&#8221; diye konuştu.</p>
<p>Formula 1 için her yıl 13.5 milyon dolar para verdiklerine dikkati çeken Akgül, yaptıkları teklife ilişkin şunları söyledi:</p>
<p>&#8220;Bu parayı ödemeye devam edelim, ancak seyirci gelirlerini size bırakalım. Reklam gelirlerini size bırakalım. Televizyon yayın haklarını size bırakalım. İşletmeden zarar ettiğini söylüyordu. Onu da bize bırakın, dedik. Bunları üst üstte koyduğunuzda zaten 20 milyon doları buluyor. Al parayı git, işletmeyi bize bırak. </p>
<p>&#8220;Seyirci az, diyorsunuz. Ben size seyirci garantisi de veriyorum. Anlaştığımız paradan seyirciyi garanti edeyim. Diyelim üç gün boyunca 100 bin seyirci. 100 bin seyirci altına düştüğünde biz karşılayalım. Bunu teklif ettim. Çok hoşuna gitti. Kendisi de İstanbul pistini sevdiğini ve tekliflerin de güzel olduğunu söyledi. Bunları kabul ederse devam eder.&#8221; </p>
<p>Formula 1 organizasyonunun İstanbul&#8217;dan gitmesini istemediğini belirten Akgül, &#8220;elimdeki niye kaçırayım. Kesinlikle böyle bir şey istemem. Dayatmalara da dayanamam. Top Ecclestone&#8217;da. Haziran sonu gelmeden bir araya gelmemiz gerekiyor. Ecclestone&#8217;dan tarih bekliyoruz&#8221; dedi.</p>
<div id="cnnturk_formula1_textlink" class="">
    <script type="text/javascript">MNetBanner('cnnturk_formula1_textlink');</script>
</div>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilgicity.org/formula1-f1-turkiye-icin-top-ecclestoneda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İspanya&#8217;da Webber fırtınası</title>
		<link>http://bilgicity.org/formula1-ispanyada-webber-firtinasi</link>
		<comments>http://bilgicity.org/formula1-ispanyada-webber-firtinasi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula1]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Formula 1 İspanya Grand Prix&#8217;inin sıralama turlarında en iyi dereceyi Red Bull pilotu Mark Webber yaptı ve &#8220;pole position&#8221;ın sahibi oldu. Webber, Katalunya Pisti&#8217;ni 1:20.981&#8242;de tamamladı ve takımına bu sezon 5. kez üst üste &#8220;pole position&#8221;ın sahibi olma lüksünü tanıdı. İkinci sırada ise 1:21.181&#8242;lik derecesiyle yine Red Bull pilotu Sebastian Vettel yer aldı. 1:21.961 ile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Formula 1 İspanya Grand Prix&#8217;inin sıralama turlarında en iyi dereceyi Red Bull pilotu Mark Webber yaptı ve &#8220;pole position&#8221;ın sahibi oldu.<br />
</b></p>
<p><img class="alignleft" style="border: 0px initial initial;" src="/resimler/3a47d8b847.jpg" alt="" width="228" height="171" />Webber, Katalunya Pisti&#8217;ni 1:20.981&#8242;de tamamladı ve takımına bu sezon 5. kez üst üste &#8220;pole position&#8221;ın sahibi olma lüksünü tanıdı.</p>
<p>İkinci sırada ise 1:21.181&#8242;lik derecesiyle yine Red Bull pilotu Sebastian Vettel yer aldı. 1:21.961 ile Red Bull takımına en yakın dereceyi elde eden McLaren pilotu Lewis Hamilton ise yarın 3. sırada başlayacak.</p>
<p>Sıralama turlarında en iyi dereceleri elde eden ilk 8 pilot şöyle:</p>
<p>1. Mark Webber (Red Bull-Renault) 1:20.981<br />2. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) 1:21.181<br />3. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) 1:21.961<br />4. Fernando Alonso (Ferrari) 1:21.964<br />5. Jenson Button (McLaren-Mercedes) 1:21.996<br />6. Vitaly Petrov (Lotus-Renault) 1:22.471<br />7. Nico Rosberg (Mercedes) 1:22.599<br />8. Felipe Massa (Ferrari) 1:22.888</p>
<p></p>
<div id="cnnturk_formula1_textlink" class="">
    <script type="text/javascript">MNetBanner('cnnturk_formula1_textlink');</script>
</div>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilgicity.org/formula1-ispanyada-webber-firtinasi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vettel Hamilton&#8217;ın önünde kazandı</title>
		<link>http://bilgicity.org/formula1-vettel-hamiltonin-onunde-kazandi</link>
		<comments>http://bilgicity.org/formula1-vettel-hamiltonin-onunde-kazandi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula1]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Formula 1 İspanya Grand Prix&#8217;sini Red Bull pilotu Sebastian Vettel kazandı. Vettel, Katalunya pistinde koşulan sezonun beşinci yarışını McLaren pilotu Lewis Hamilton&#8217;ın önünde kazandı. 66 turluk İspanya Grand Prix&#8217;sini Lewis Hamilton&#8217;ın 0.6 saniye önünde tamamlayan dünya şampiyonu Vettel, bu sezon dördüncü birinciliğini elde etti. McLaren&#8217;ın diğer pilotu Jenson Button finişe üçüncü sırada ulaşarak podyuma çıkan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Formula 1 İspanya Grand Prix&#8217;sini Red Bull pilotu Sebastian Vettel kazandı.</p>
<p></b></p>
<p><img class="alignleft" style="border: 0px initial initial;" src="/resimler/1051ab41ac.jpg" alt="" width="228" height="171" />
<p>Vettel, Katalunya pistinde koşulan sezonun beşinci yarışını McLaren pilotu Lewis Hamilton&#8217;ın önünde kazandı.</p>
<p>66 turluk İspanya Grand Prix&#8217;sini Lewis Hamilton&#8217;ın 0.6 saniye önünde tamamlayan dünya şampiyonu Vettel, bu sezon dördüncü birinciliğini elde etti.</p>
<p>McLaren&#8217;ın diğer pilotu Jenson Button finişe üçüncü sırada ulaşarak podyuma çıkan son isim oldu. Pole&#8217;da başlayan Vettel&#8217;in takım arkadaşı Mark Webber dördüncülüğü elde etti.</p>
<p>Ferrari&#8217;nin İspanyol pilotu Fernando Alonso kendi ülkesinde beşincilikle yetinirken, Mercedes pilotları Michael Schumacher ile Nico Rosberg sırasıyla altıncı ve yedinci oldu. Renault&#8217;dan Nick Heidfeld, Sauber&#8217;den Sergio Perez ve Kamui Kobayashi ilk 10&#8242;u tamamladı.</p>
<p>Kariyerindeki 13&#8242;üncü yarışını kazanan Sebastian Vettel 118 puanla sürücüler klasmanındaki liderliğini sağlamlaştırdı. İkinci Hamilton 77 ve üçüncü Webber 67 puana sahip.</p>
<p>Markalara klasmanında Red Bull beş yarış sonunda 185 puanla zirvede. McLaren 138 puanla ikinci ve Ferrari 75 puanla üçüncü sırada yer alıyor.</p>
<p>Formula 1&#8242;de sıradaki yarış gelecek hafta sonu Monaco&#8217;da koşulacak.</p>
<p><strong>İspanya GP sonuçları</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilgicity.org/formula1-vettel-hamiltonin-onunde-kazandi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferrari&#8217;nin Rossi sevdası bitmiyor</title>
		<link>http://bilgicity.org/formula1-ferrarinin-rossi-sevdasi-bitmiyor</link>
		<comments>http://bilgicity.org/formula1-ferrarinin-rossi-sevdasi-bitmiyor#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula1]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Ferrari, gelecek sezon Formula 1 takımlarının üç araçla yarışmasını, bu gerçekleştiği takdirde MotoGP şampiyonu Valentino Rossi&#8217;yi istediğini açıkladı. Ferrari, MotoGP şampiyonu Valentino Rossi&#8217;yi Formula 1&#8242;de yarıştırma sevdasından vazgeçmiyor. Gelecek sezon her takımın üç araçla yarışmasını isteyen Ferrari, bu kural değişikliği gerçekleştiği takdirde üçüncü aracı Rossi&#8217;yi verecek. Ferrari&#8217;nin başkanı Luca di Montezemolo, &#8220;üçüncü araca izin verilirse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Ferrari, gelecek sezon Formula 1 takımlarının üç araçla yarışmasını, bu gerçekleştiği takdirde MotoGP şampiyonu Valentino Rossi&#8217;yi istediğini açıkladı.</b></p>
<p><img class="alignleft" style="border: 0px initial initial;" src="/resimler/1952fbace2.jpg" alt="" width="228" height="171" />Ferrari, MotoGP şampiyonu Valentino Rossi&#8217;yi Formula 1&#8242;de yarıştırma sevdasından vazgeçmiyor.</p>
<p>Gelecek sezon her takımın üç araçla yarışmasını isteyen Ferrari, bu kural değişikliği gerçekleştiği takdirde üçüncü aracı Rossi&#8217;yi verecek.</p>
<p>Ferrari&#8217;nin başkanı Luca di Montezemolo, &#8220;üçüncü araca izin verilirse Valentino&#8217;yu almak için her şeyi yaparım. Bu yıl da MotoGP&#8217;yi kazanırsa yeter, Formula 1&#8242;de de kazanmalı&#8221; dedi.  </p>
<p>Montezemolo, takımın pilotları Fernando Alonso ve Felipe Massa arasında gerginlik olduğu iddialarını da yalanlayarak, &#8220;kendileri için değil Ferrari için yarıştıklarını biliyorlar&#8221; dedi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilgicity.org/formula1-ferrarinin-rossi-sevdasi-bitmiyor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes GP 2010 aracını tanıttı</title>
		<link>http://bilgicity.org/formula1-mercedes-gp-2010-aracini-tanitti</link>
		<comments>http://bilgicity.org/formula1-mercedes-gp-2010-aracini-tanitti#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula1]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Formula 1 takımı Mercedes GP, 2010 aracınının medya tanıtımını Stuttgart&#8217;taki müzesinde yaptı. Mercedes GP, yarış pilotları Nico Rosberg ve Michael Schumacher&#8217;in de katıldığı törenle 2010 aracını görücüye çıkardı. Üç yıl sonra pistlere Mercedes ile geri dönen yedi kez dünya şampiyonu Schumacher, medya karşısında oldukça rahat bir görüntü verdi. F1&#8242;e geri döneceğini açıkladıktan sonra ilk kez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Formula 1 takımı Mercedes GP, 2010 aracınının medya tanıtımını Stuttgart&#8217;taki müzesinde yaptı.</b></p>
<p><img class="alignleft" style="border: 0px initial initial;" src="/resimler/5b57483365.jpg" alt="" width="228" height="171" />Mercedes GP, yarış pilotları Nico Rosberg ve Michael Schumacher&#8217;in de katıldığı törenle 2010 aracını görücüye çıkardı.</p>
<p>Üç yıl sonra pistlere Mercedes ile geri dönen yedi kez dünya şampiyonu Schumacher, medya karşısında oldukça rahat bir görüntü verdi. </p>
<p>F1&#8242;e geri döneceğini açıkladıktan sonra ilk kez medyanın karşısına çıkan 41 yaşındaki Alman pilot, &#8220;şu an inanılmaz duygular içindeyim ve çok heyecanlıyım&#8221; dedi.</p>
<p>Mercedes GP, medya tanıtımında, kendi renklerine boyadığı geçtiğimiz yılın şampiyon Brawn GP aracını sergiledi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilgicity.org/formula1-mercedes-gp-2010-aracini-tanitti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USF1&#8242;in ilk yarış pilotu Lopez</title>
		<link>http://bilgicity.org/formula1-usf1in-ilk-yaris-pilotu-lopez</link>
		<comments>http://bilgicity.org/formula1-usf1in-ilk-yaris-pilotu-lopez#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula1]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Formula 1&#8242;in yeni takımı USF1&#8242;in ilk yarış pilotu Arjantinli Jose Maria Lopez oldu. USF1&#8242;in kurucularından Peter Windsor, &#8220;ilk sezonumuzda Pechito Lopez&#8217;i aramıza katmak öncelikli hedeflerimizden biriydi&#8221; dedi. 26 yaşındaki Lopez, 2001 yılında Prost&#8217;tan ayrılan Gaston Mazzacane&#8217;den sonra Formula 1&#8242;deki ilk Arjantinli pilot olacak. Arjantin hükümeti tarafından desteklenen Lopez Renault&#8217;da bir dönem test pilotu olarak yer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Formula 1&#8242;in yeni takımı USF1&#8242;in ilk yarış pilotu Arjantinli Jose Maria Lopez oldu.</b></p>
<p><img class="alignleft" style="border: 0px initial initial;" src="/resimler/1f36389bb8.jpg" alt="" width="228" height="171" />USF1&#8242;in kurucularından Peter Windsor, &#8220;ilk sezonumuzda Pechito Lopez&#8217;i aramıza katmak öncelikli hedeflerimizden biriydi&#8221; dedi. </p>
<p>26 yaşındaki Lopez, 2001 yılında Prost&#8217;tan ayrılan Gaston Mazzacane&#8217;den sonra Formula 1&#8242;deki ilk Arjantinli pilot olacak.</p>
<p>Arjantin hükümeti tarafından desteklenen Lopez Renault&#8217;da bir dönem test pilotu olarak yer almıştı ve F1 testlerinde 6 bin kilometrenin üzerinde deneyime sahip.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilgicity.org/formula1-usf1in-ilk-yaris-pilotu-lopez/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jerez&#8217;de ikinci haftaya Vettel hızlı girdi</title>
		<link>http://bilgicity.org/formula1-jerezde-ikinci-haftaya-vettel-hizli-girdi</link>
		<comments>http://bilgicity.org/formula1-jerezde-ikinci-haftaya-vettel-hizli-girdi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula1]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Formula 1 &#8216;de Jerez testinin ikinci haftasında ilk günün lideri Red Bull&#8217;dan Sebastian Vettel oldu. Jerez&#8217;de ikinci haftanın açılış günü de ilk hafta olduğu gibi yağmurdan olumsuz etkilendi. Vettel bir dakika 22.593 saniyelik zamanıyla günün en hızlısı oldu. Yeni takımlardan Lotus ilk kez teste çıktı. Ferrari pilotu Felipe Massa, McLaren sürücüsü Lewis Hamilton&#8217;ın ardından günü [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Formula 1 &#8216;de Jerez testinin ikinci haftasında ilk günün lideri Red Bull&#8217;dan Sebastian Vettel oldu.</b></p>
<p><img class="alignleft" style="border: 0px initial initial;" src="/resimler/e8ffc16e8e.jpg" alt="" width="228" height="171" />Jerez&#8217;de ikinci haftanın açılış günü de ilk hafta olduğu gibi yağmurdan olumsuz etkilendi.</p>
<p>Vettel bir dakika 22.593 saniyelik zamanıyla günün en hızlısı oldu. Yeni takımlardan Lotus ilk kez teste çıktı.</p>
<p>Ferrari pilotu Felipe Massa, McLaren sürücüsü Lewis Hamilton&#8217;ın ardından günü üçüncü sırada kapattı. </p>
<p>111 tur tamalayarak günün en yoğun pilotu olan Mercedes&#8217;ten Michael Schumacher, Buemi ve De la Rosa&#8217;nın ardından altıncılığı elde etti. </p>
<p>16 yıl sonra Formula 1&#8242;e dönen ve ilk testine yedek pilot Fairuz Fauzy ile çıkan Lotus, günü Virgin Racing&#8217;in önünde bitirdi.<br />    <br />Takımlar Jerez&#8217;deki ikinci test haftasını tamamladıktan sonra gelecek hafta son testler için Barcelona&#8217;ya geçecek ve 14 Mart&#8217;ta Bahreyn&#8217;deki açılış yarışına hazır olmaya çalışacak.     </p>
<p><strong>Jerez  &#8211; 17/02/10</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilgicity.org/formula1-jerezde-ikinci-haftaya-vettel-hizli-girdi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schumacher: &#8220;McLaren çok güçlü&#8221;</title>
		<link>http://bilgicity.org/formula1-schumacher-mclaren-cok-guclu</link>
		<comments>http://bilgicity.org/formula1-schumacher-mclaren-cok-guclu#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula1]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Mercedes GP pilotu Michael Schumacher, Bahreyn&#8217;de koşulacak Formula 1 sezonunun açılış yarışı öncesinde McLaren&#8217;in çok güçlü göründüğünü söyledi. Formula 1&#8242;de sezon öncesi son test haftasına Barcelona evsahipliği yaptı. Katalunya pistinde kapanış günü en iyi zamanı Lewis Hamilton yaptı. McLaren pilotu aynı zamanda tüm test haftasının en iyi zamanına imza attı. Yedi kez dünya şampiyonu Michael [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Mercedes GP pilotu Michael Schumacher, Bahreyn&#8217;de koşulacak Formula 1 sezonunun açılış yarışı öncesinde McLaren&#8217;in çok güçlü göründüğünü söyledi.</b></p>
<p><img class="alignleft" style="border: 0px initial initial;" src="/resimler/1ba6ec1923.jpg" alt="" width="228" height="171" />Formula 1&#8242;de sezon öncesi son test haftasına Barcelona evsahipliği yaptı.</p>
<p>Katalunya pistinde kapanış günü en iyi zamanı Lewis Hamilton yaptı. McLaren pilotu aynı zamanda tüm test haftasının en iyi zamanına imza attı.</p>
<p>Yedi kez dünya şampiyonu Michael Schumacher, McLaren&#8217;in son gün ortaya koyduğu performanstan çok etkilendiğini söyledi. </p>
<p>Mercedes GP pilotu, &#8220;çok güçlü görünüyorlar, buna şüphe yok. Ama Bahreyn&#8217;deki ilk yarışta kim nasıl performans gösterir bilinmez. Bekleyip göreceğiz&#8221; dedi.<br /> <br />41 yaşındaki Schumacher, sezon öncesi takımdaki havanın olumlu olduğunu ve kendileri için her şeyin yerine oturmaya başladığını belirtti.</p>
<p>Schumacher, bugüne hiç aynı yarışta mücadele etmediği Hamilton ile Barcelona&#8217;da son gün aynı anda pistte araça kullanmaktan memnun olduğunu dile getirdi.</p>
<p>Schumi, &#8220;geçişin mümkün olup olmadığını görmek açısından ilginç bir durumdu. Tabii ki herkes programına sadık kalıp işine baktı. Ona yol verdim ve herkes kendi işiyle ilgilendi  dedi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilgicity.org/formula1-schumacher-mclaren-cok-guclu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Massa: &#8220;Diğerlerinden daha iyi değiliz&#8221;</title>
		<link>http://bilgicity.org/formula1-massa-digerlerinden-daha-iyi-degiliz</link>
		<comments>http://bilgicity.org/formula1-massa-digerlerinden-daha-iyi-degiliz#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula1]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Ferrari pilotu Felipe Massa, F1 sezonunun açılış yarışı öncesinde diğer takımlara göre hiçbir avantajları olmadığını söyledi. Massa, Ferrari&#8217;nin 2010 sezonu hazırlıklarından memnun kaldığını ancak Bahreyn yarışı öncesinde diğer takımlara göre avantajlı olmadıklarını söyledi. 28 yaşındaki Brezilyalı pilot, ağır yakıt yüküyle piste çıktığı Barcelona testinin son gününde üçüncü iyi zamanı elde etti. Şubat başındaki Valencia testinde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Ferrari pilotu Felipe Massa,  F1 sezonunun açılış yarışı öncesinde diğer takımlara göre hiçbir avantajları olmadığını söyledi.<br />
</b></p>
<p><img class="alignleft" style="border: 0px initial initial;" src="/resimler/39dc7bb008.jpg" alt="" width="228" height="171" />Massa, Ferrari&#8217;nin 2010 sezonu hazırlıklarından memnun kaldığını ancak Bahreyn yarışı öncesinde diğer takımlara göre avantajlı olmadıklarını söyledi.</p>
<p>28 yaşındaki Brezilyalı pilot, ağır yakıt yüküyle piste çıktığı Barcelona testinin son gününde üçüncü iyi zamanı elde etti.</p>
<p>Şubat başındaki Valencia testinde üç gün de en hızlı takım olan Ferrari, özellikle uzun düzlüklerde yakaladığı yüksek tempoyla hep üst sıralarda yer aldı.</p>
<p>Barcelona&#8217;da son gün ilk sekiz pilotun yarım saniyelik zaman dilimi içinde sıralanmasına dikkat çeken Massa, &#8220;sadece Barcelona değil, Valencia and Jerez testleri de bizim için iyi geçti. Ama bu sezon çok yakın ve zorlu bir mücadele olacak&#8221; dedi.</p>
<p>14 Mart&#8217;ta Bahreyn&#8217;deki koşulacak ilk yarışı rahat şekilde kazanacakları gibi bir ihtimali hiç düşünmediğini belirten Massa, &#8220;sadece rekabet gücü olan bir araç ortaya çıkarmaya çalıştık ve sanırım başardık. Güvenilir ve istikrarlı bir aracımız var, sezona başlarken istediğimiz buydu&#8221; diye konuştu. </p>
<p>Ferrari&#8217;de ilk sezonuna hazırlanan Fernando Alonso ile iyi bir uyum içinde olduğunu da ifade eden Massa, &#8220;takım arkadaşlarımla bugüne kadar hiç sorun yaşamadım. Fernando ile de sorunsuz bir ilişkimiz olacağına yüzde 100 eminim. Birlikte iyi çalışıyoruz. Zeki ve bir aracı daha iyi hale getirmek için ne gerektiğini bilen biri&#8221; dedi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilgicity.org/formula1-massa-digerlerinden-daha-iyi-degiliz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: bilgicity.org @ 2012-02-10 23:26:32 -->
